Главная / Железобетонные изделия / Элементы колодцев
Элементы колодцев
Наименование | Размер | Масса | Цена | Купить |
КС 7.3 | d=700/840, h=300 | 0,125 |
1210 |
Купить |
КС 7.9 | d=700/840, h=900 | 0,443 | 1950 | Купить |
КС 10.9 | d=1000/1200, h=900 | 0,788 |
2750 |
Купить |
КС 10.6 | d=1000/1200, h=600 | 0,525 | 2200 | Купить |
КС 10.5 | d=1000/1200, h=500 | 0,5 | 2200 | Купить |
КС 10.3 | d=1000/1200, h=300 | 0,275 | 1650 | Купить |
КС 15.9 | d=1500/1700, h=900 | 1,185 | 3580 | Купить |
КС 15.6 | d=1500/2200, h=600 | 0,8 | 2600 | Купить |
КС 15.3 | d=1500/2200, h=300 | 0,5 | 1870 | Купить |
КС 20.9 | d=2000/1700, h=900 | 1,55 | 6330 | Купить |
КС 20.6 | d=2000/2200, h=600 | 1,025 | 3600 | Купить |
КС 20.5 | d=2000/2200, h=500 | 0,9 | 3850 | Купить |
Купить | ||||
ПП 10-1 | d=1250*140, d=700 | 0,3 | 2035 | Купить |
ПП 10-2 | d=1250*140, d=700 | 0,3 | 2585 | Купить |
ПП 15-1 | d=1680*140, d=700 | 0,675 | 4180 | Купить |
ПП 15-2 | d=1680*140, d=700 | 0,675 | 5170 | Купить |
ПП 20-1 | d=2200*150, d=700 | 1,325 | 7260 | Купить |
ПП 20-2 | d=2200*150, d=700 | 1,325 | 9625 | Купить |
ПД-6 (плита дорожная) | 2500*1750*220, d=580 | 2,125 | 17600 | Купить |
ПД 13 (плита дорожная) | d=1250*220, d=600*930 | 0,575 | 5200 | Купить |
ПД 17 (плита дорожная) | d=1680*220, d=600*930 | 1,075 | 9050 | Купить |
П 15-15 (квадрат) | 1500*1500*120 | 0,75 | 3460 | Купить |
КО 6 (кольцо опорное) | d=840/580, h=70 | 0,05 | 700 | Купить |
ОП 6 (опорная плита) | 850*850*120 | 0,122 | 930 | Купить |
КО 5/КО 7 (опорное) | d=840/680,(480) h=70 | 0,137 | 825 | Купить |
Купить | ||||
ПН 10 | d=1430*100 | 0,563 | 1980 | Купить |
ПН 15 | d=2000*120 | 0,758 | 10120 | Купить |
ПН 15* | d=1680*120 | 0,635 | 4510 | Купить |
ПН 20 | d=2500*120 | 1,475 | 19150 | Купить |
ПН 20* | d=2200*120 | 1,455 | 7260 | Купить |
Наименование | Размер | Масса (кг) |
Цена | Купить |
Люк чуг.ЛМ(А15) нагр.15кН | - | 55 | 3100 | Купить |
Люк чуг.Л-1-60 нагр.30кН | - | 64 | 3200 | Купить |
Люк чуг.Т(С250)-1-60нагр250кН | - | 89 | 4400 | Купить |
Люк чуг.ГТС-Л-60 нагр.30кН | - | 90 | 5700 | Купить |
Дождепр.кругл.ДК-60 нагр.150кН | - | 97 | 6500 | Купить |
Дождепр.прямоуг.ДБ 36х77 торцевой 125кН | - | 107 | 6700 | Купить |
Дождепр.прямоуг.ДБ 36х77 боковой 125кН | - | 107 | 6700 | Купить |
Так же принимаем заявки на лестницы для теплосети и канализации,
стремянки, скобы с креплением и без.
Данный элементы производятся по ГОСТ 8020-90 .
Конструкции применяют в соответствии с указаниями рабочих чертежей конкретного трубопровода.
Конструкции подразделяют на типы:
- КФК - рабочая камера колодца хозяйственно-бытовой (фекальной) канализации;
- КДК - то же, внутриквартальных сетей;
- КЛК - то же, ливневой канализации;
- КЛВ - то же, ливневой канализации, водоприемного;
- КВГ - то же, водопроводных и газопроводных сетей;
- КС - стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца;
- КО - опорное;
- ПО - опорная плита;
- ПД - дорожная;
- ПН - днища;
- ПП - плита перекрытия колодца.
В случаях, предусмотренных рабочими чертежами конкретного трубопровода, конструкции могут иметь закладные изделия, а также отверстия ниши и вырезы, отличающиеся по расположению и размерам от принятых в рабочих чертежах.
Конструкции обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009. Марка конструкций состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.
В первой группе приводят типоразмер конструкции. Буквы обозначают тип конструкции, цифры перед буквами - порядковый номер типоразмера (при необходимости), цифры после букв (округленные до целого числа) обозначают (в дециметрах):
- для рабочих камер и КО - их внутренний диаметр;
- плит днища и перекрытий - внутренний диаметр колодцев;
- КС - их внутренний диаметр и высоту;
- опорных и дорожных плит - диаметр отверстия.
Во второй группе для ПП указывают группу по несущей способности.
В третьей группе для ПП или во второй группе для остальных конструкций указывают:
для конструкций, эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивной среды, - показатель проницаемости бетона, обозначаемый прописной буквой: Н - нормальной проницаемости, П - пониженной проницаемости, О - особо низкой проницаемости;
дополнительные конструктивные характеристики (наличие закладных изделий, отверстий, ниш и вырезов), обозначаемые в марке арабскими цифрами или буквами.