Главная / Железобетонные изделия / Звенья железобетонные
Звенья железобетонные
Компания Дорис-НН предлагает широкий выбор железобетонных звеньев различного сечения и размеров, а также фундаментные блоки и откосные стенки. В ассортименте имеются звенья прямоугольные и звенья круглые, применяющиеся для обустройства различных гидротехнических сооружений, а также, используемые при строительстве автомобильных и железных дорог.
Для того чтобы купить нашу продукцию в Нижнем Новгороде, достаточно позвонить нам по телефонам (831) 412-97-10, (831) 412-97-11 и сделать заказ. Вас приятно удивит цена наших изделий и порадуют их качество и надёжность.
Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений изготавливаются по ГОСТ 26067.0-83 |
||||||
Наименование | Размер | Толщ.бок.стен | Толщ.днищ и перек. | Масса | Цена | Купить |
ЗТП15.20-1 | 1500*2000*1500 | 120 | 200 | 4,8 | дог. | Купить |
ЗТП15.20-2 | 1500*2000*1500 | 120 | 200 | 4,8 | дог. | Купить |
ЗТП20.20-1 | 2000*2000*1000 | 130 | 230 | 4,2 | дог. | Купить |
ЗТП20.20-2 | 2000*2000*1000 | 130 | 230 | 4,2 | дог. | Купить |
ЗТП20.20-3 | 2000*2000*1000 | 180 | 320 | 5,9 | дог. | Купить |
ЗТП25.20-1 | 2500*2000*1000 | 170 | 260 | 5,7 | дог. | Купить |
ЗТП25.20-2 | 2500*2000*1000 | 170 | 260 | 5,7 | дог. | Купить |
Блоки железобетонные прямоугольных водопропускных труб дляавтомобильных и железных дорог СЕРИЯ 3.501.1-177.93 (серия 3.501-104) |
||||||
Наименование | Размер | Толщ.бок.стен | Толщ.днищ и перек. | Масса | Цена | Купить |
ЗП 1.100 -F | 1000*1220*1740 | 110 | 110 | 1,7 | дог. | Купить |
ЗП 2.100 -F | 1000*1220*1780 | 110 | 130 | 1,8 | дог. | Купить |
ЗП 3.100 -F | 1000*1220*1860 | 110 | 170 | 2 | дог. | Купить |
ЗП 4.100 -F | 1000*1490*1790 | 120 | 130 | 2 | дог. | Купить |
ЗП 5.100 -F | 1000*1490*1850 | 120 | 160 | 2,3 | дог. | Купить |
ЗП 6.100 -F | 1000*1490*1930 | 120 | 200 | 2,6 | дог. | |
ЗП 7.100 -F | 1000*1740*2330 | 120 | 150 | 2,8 | дог. | Купить |
ЗП 8.100 -F | 1000*1740*2430 | 120 | 200 | 3,2 | дог. | Купить |
ЗП 9.100 -F | 1000*1800*2530 | 150 | 250 | 4 | дог. | Купить |
ЗП 10.100 -F | 1000*2260*2380 | 130 | 170 | 3,5 | дог. | Купить |
ЗП 11.100 -F | 1000*2260*2500 | 130 | 230 | 4,2 | дог. | Купить |
ЗП 12.100 -F | 1000*2320*2680 | 160 | 320 | 5,6 | дог. | Купить |
ЗП 13.100 -F | 1000*2760*2450 | 130 | 200 | 4,4 | дог. | Купить |
ЗП 14.100 -F | 1000*2840*2570 | 170 | 260 | 5,8 | дог. | Купить |
ЗП 15.100 -F | 1000*2900*2790 | 200 | 370 | 7,8 | дог. | Купить |
ЗП 16.100 -F | 1000*3320*3000 | 160 | 220 | 6,2 | дог. | Купить |
ЗП 17.100 -F | 1000*3400*3140 | 200 | 290 | 8 | дог. | Купить |
ЗП 18.100 -F | 1000*3460*3320 | 230 | 380 | 10 | дог. | Купить |
ЗП 19.100 -F | 1000*4360*3130 | 180 | 280 | 9,1 | дог. | Купить |
ЗП 20.100 -F | 1000*4420*3170 | 210 | 300 | 10 | дог. | Купить |
ЗП 21.100 -F | 1000*4600*3370 | 300 | 400 | 13,7 | дог. | Купить |
ЗП 22.100 -F | 1000*1220*2240 | 110 | 110 | 1,9 | дог. | |
ЗП 23.100 -F | 1000*1490*2290 | 120 | 130 | 2,4 | дог. | Купить |
ЗП 24.100 -F | 1000*1740*2830 | 120 | 150 | 3,1 | дог. | Купить |
ЗП 25.100 -F | 1000*2260*2880 | 130 | 170 | 3,9 | дог. | Купить |
ЗП 26.100 -F | 1000*2760*2950 | 130 | 200 | 4,8 | дог. | Купить |
ЗП 27 -F | 1050*1220*2620 | 110 | 110 | 2,4 | дог. | Купить |
ЗП 28 -F | 1050*1490*2660 | 120 | 130 | 2,9 | дог. | Купить |
ЗП 29 -F | 1050*1740*3200 | 120 | 150 | 3,7 | дог. | Купить |
ЗП 30 -F | 1050*2260*3240 | 130 | 170 | 4,7 | дог. | Купить |
ЗП 31 -F | 1050*2760*3300 | 130 | 200 | 5,8 | дог. | Купить |
ЗП 32 -F | 1050*1220*2120 | 110 | 110 | 2,1 | дог. | Купить |
ЗП 33 -F | 1050*1490*2160 | 120 | 130 | 2,6 | дог. | Купить |
ЗП 34 -F | 1050*1740*2700 | 120 | 150 | 3,4 | дог. | Купить |
ЗП 35 -F | 1050*2260*2740 | 130 | 170 | 4,4 | дог. | Купить |
ЗП 36 -F | 1050*2760*2800 | 130 | 200 | 5,5 | дог. | Купить |
ЗП 37 -F | 1050*3320*3340 | 160 | 220 | 7,5 | дог. | Купить |
ЗП 38 -F | 1050*4360*3460 | 180 | 280 | 9,9 | дог. | Купить |
Откосное крыло СТ 1-F | 3610*1890*300 | 3,8 | дог. | Купить | ||
Откосное крыло СТ 3-F | 2790*1750*300 | 2,8 | дог. | Купить | ||
Откосное крыло СТ 2-F | 4150*2770*300 | 6,5 | дог. | Купить | ||
Откосное крыло СТ 4-F | 3030*2700*300 | 4,4 | дог. | Купить |
Фундаментные блоки Серия 3.501.1-144 |
|||||
Наименование | Размер | Масса | Цена | Купить |
|
Блок фундаментный Ф 1.300 | 3000*1200*700 | 5,8 | дог. | Купить | |
Блок фундаментный Ф 1.400 | 4010*1200*700 | 7,7 | дог. | Купить | |
Блок фундаментный Ф 2.300 | 3000*1500*700 | 7,1 | дог. | Купить | |
Блок фундаментный Ф 2.400 | 4010*1500*700 | 9,5 | дог. | Купить | |
Блок фундаментный Ф 3.300 | 3000*1900*700 | 8,9 | дог. | Купить | |
Блок фундаментный Ф 3.400 | 4010*1900*700 | 11,8 | дог. | Купить | |
Блок фундаментный Ф 5 | 1700*1520*700 | 4 | дог. | Купить | |
Блок фундаментный Ф 6 | 1700*1860*700 | 4,6 | дог. | Купить | |
Блок фундаментный Ф 7 | 1700*2200*700 | 5,9 | дог. | Купить | |
Блок фундаментный Ф 8 | 1700*2840*700 | 7,6 | дог. | Купить | |
Фундаментные блоки Серия 3.501.1-177.93 |
|||||
Наименование | Размер | Масса | Цена | Купить |
|
Блок фундаментный Ф6.201 | 2010*1320*700 | 4,5 | дог. | Купить | |
Блок фундаментный Ф6.302 | 3020*1320*700 | 6,7 | дог. | Купить | |
Блок фундаментный Ф6.403 | 4030*1320*700 | 8,9 | дог. | Купить | |
Блок фундаментный Ф7.201 | 2010*1590*700 | 5,4 | дог. | Купить | |
Блок фундаментный Ф7.302 | 3020*1590*700 | 8,1 | дог. | Купить | |
Блок фундаментный Ф7.403 | 4030*1590*700 | 10,8 | дог. | Купить | |
Блок фундаментный Ф8.201 | 2010*1900*700 | 6,4 | дог. | Купить | |
Блок фундаментный Ф8.302 | 3020*1900*700 | 9,6 | дог. | Купить | |
Блок фундаментный Ф8.403 | 4030*1900*700 | 12,9 | дог. | Купить | |
Блок фундаментный Ф9.201 | 2010*2420*700 | 8,2 | дог. | Купить | |
Блок фундаментный Ф9.302 | 3020*2420*700 | 12,3 | дог. | Купить | |
Блок фундаментный Ф9.403 | 2010*3000*700 | 10,1 | дог. | Купить | |
Откосные стенки ТПР 503-7-015.90 |
|||||
К 14 (левая, правая) | 2550*2700*300 | 3,88 | дог. | Купить | |
К 16 (левая, правая) | 2860*2900*300 | 4,58 | дог. | Купить | |
Блоки портальных стенок ТПР 503-7-015.90 |
|||||
Наименование | Размер | Масса | Цена | Купить |
|
П 8.14 D=800 мм. | 1450*2720*350 | 3,35 | дог. | Купить | |
П 10.14 D=1000 мм. | 1450*2720*350 | 3,13 | дог. | Купить | |
П 10.15 D=1000 мм. | 1500*2720*350 | 3,23 | дог. | Купить | |
П 12.18 D=1200 мм. | 1750*2930*350 | 3,9 | дог. | Купить | |
П 14.16 D=1400 мм. | 1620*3150*350 | 3,65 | дог. | Купить | |
П 14.19 D=1400 мм. | 1900*3150*350 | 4,33 | дог. | Купить | |
П 16.18 D=1500 мм. | 1840*3350*350 | 4,2 | дог. | Купить | |
П 16.21 D=1500 мм. | 2140*3350*350 | 5,25 | дог. | Купить | |
Блоки портальных стенок СЕРИЯ 3.501.1-144 |
|||||
Наименование | Размер | Масса | Цена | Купить |
|
СТ 8 T=680 t=500 | 1500*1850*300 | 1,6 | дог. | Купить | |
СТ 9 T=980 t=800 | 2260*2350*300 | 3,1 | дог. | Купить | |
СТ 10 D=1000 | 1220*2720*350 | 2,5 | дог. | Купить | |
СТ 11 D=1200 | 1420*2930*350 | 3 | дог. | Купить | |
СТ 12 D=1500 | 1760*3250*350 | 4 | дог. | Купить | |
СТ 13 D=1800 | 2100*3570*350 | 4,9 | дог. | Купить | |
Откосные стенки СЕРИЯ 3.501.1-144 |
|||||
Наименование | Размер | Масса | Цена | Купить |
|
СТ-4 | 1850*2270*300 | 2,5 | дог. | Купить | |
СТ-5 | 2200*2470*300 | 3,1 | дог. | Купить | |
СТ-6 | 2700*2790*300 | 4,2 | дог. | Купить | |
СТ-7 | 3220*3110*300 | 5,4 | дог. | Купить |
Звенья железобетонные безнапорных труб прямоугольного сечения для гидротехнических сооружений изготавливаются по ГОСТ 26067.0-83
Звенья железобетонные в зависимости от высоты засыпки грунта над верхом трубы подразделяют по несущей способности на три группы:
- Первая – по высоте засыпки от 0,7 до 2,5м. включительно;
- Вторая - по высоте засыпки от 2,5 до 8,0м. включительно;
- Третья - по высоте засыпки от 8,0 до 19,0м. включительно;
Для звеньев труб, предназначенных к применению в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже минус 40оС и в условиях воздействия агрессивной среды, в третью группу марки включают соответствующие обозначения характеристик, обеспечивающие долговечность звеньев в условиях эксплуатации. Например М – для звеньев, применяемых в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус ниже 40оС; для звеньев применяемых в условиях воздействия агрессивных сред – характеристики степени плотности бетона (П – повышенная степень плотности бетона, О – особо плотный)
Пример условного обозначения (марки) звена с отверстием шириной 1500 мм и высотой 2000 мм, второй группы по несущей способности:
- ЗТП 15.20-2
То – же предназначенного для эксплуатации в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже минус 40оС
- ЗТП 15.20-2 – М