Главная / Железобетонные изделия / Плиты ребристые
Плиты ребристые
Плиты ребристые |
|||
наименование | размер | масса | цена |
1П3-1АIIIвт-В | 5500*1500 | 2,3 | 12950 |
1П3-2АIIIвт-В | 5500*1500 | 2,3 | 15209 |
1П3-2АIIIвт-1 | 5500*1500 | 2,55 | 18305 |
1П3-3АIIIвт-В | 5500*1500 | 2,3 | 16415 |
1П3-3АIIIВт-1 | 5500*1500 | 2,3 | 19750 |
1П3-3АIIIВт-2 | 5500*1500 | 2,3 | 19140 |
1П3-4АIIIвт-В | 5500*1500 | 2,3 | 18285 |
1П3-5АIIIвт-В | 5500*1500 | 2,3 | 19990 |
1П3-6АIIIвт-В | 5500*1500 | 2,3 | 22020 |
1П4-1АIIIвт-В | 5050*1500 | 2,13 | 12200 |
1П4-2АIIIвт-В | 5050*1500 | 2,13 | 13700 |
1П4-3АIIIвт-В | 5050*1500 | 2,13 | 13220 |
1П4-4АIIIвт-В | 5050*1500 | 2,13 | 14355 |
1П4-5АIIIвт-В | 5050*1500 | 2,13 | 16480 |
1П4-6АIIIвт-В | 5050*1500 | 2,13 | 20320 |
1П7-1АIIIвт | 5550*740 | 1,5 | 8415 |
1П7-2АIIIвт | 5550*740 | 1,5 | 9480 |
1П7-3АIIIвт | 5550*740 | 1,5 | 10100 |
1П7-4АIIIвт | 5550*740 | 1,5 | 11405 |
1П7-5АIIIвт | 5550*740 | 1,5 | 12455 |
1П7-6АIIIвт | 5550*740 | 1,5 | 13845 |
1П8-1АIIIвт | 5550*740 | 1,37 | 7700 |
1П8-2АIIIвт | 5550*740 | 1,37 | 8520 |
1П8-3АIIIвт | 5550*740 | 1,37 | 9140 |
1П8-4АIIIвт | 5550*740 | 1,37 | 10470 |
1П8-5АIIIвт | 5550*740 | 1,37 | 11420 |
1П8-6АIIIвт | 5550*740 | 1,37 | 12685 |
2П1-1АIIIвт | 5950*1500 | 2,37 | 12945 |
2П1-2АIIIвт | 5950*1500 | 2,37 | 15635 |
2П1-3АIIIвт | 5950*1500 | 2,37 | 17475 |
2П1-4АIIIвт | 5950*1500 | 2,37 | 18635 |
2П1-5АIIIвт | 5950*1500 | 2,37 | 20465 |
2П1-6АIIIвт | 5950*1500 | 2,37 | 24190 |
2ПВ6-1АIIIвт-4 | 5740*1490 отв D=400 | 1,95 | 11175 |
2ПВ6-2АIIIвт-4 | 5740*1490 отв D=400 | 1,95 | 11345 |
2ПВ6-3АIIIвт-4 | 5740*1490 отв D=400 | 1,95 | 12855 |
2ПВ6-4АIIIвт-4 | 5740*1490 отв D=400 | 1,95 | 13315 |
2ПВ6-5АIIIвт-4 | 5740*1490 отв D=400 | 1,95 | 14290 |
2ПВ6-6АIIIвт-4 | 5740*1490 отв D=400 | 1,95 | 14865 |
2ПВ6-1АIIIвт-7 | 5740*1490 отв D=400 | 1,9 | 11280 |
2ПВ6-2АIIIвт-7 | 5740*1490 отв D=400 | 1,9 | 11450 |
2ПВ6-3АIIIвт-7 | 5740*1490 отв D=400 | 1,9 | 12930 |
2ПВ6-4АIIIвт-7 | 5740*1490 отв D=400 | 1,9 | 13390 |
2ПВ6-5АIIIвт-7 | 5740*1490 отв D=400 | 1,9 | 14540 |
2ПВ6-6АIIIвт-7 | 5740*1490 отв D=400 | 1,9 | 14930 |
2ПВ6-1АIIIвт-10 | 5740*1490 отв D=400 | 1,8 | 10845 |
2ПВ6-2АIIIвт-10 | 5740*1490 отв D=400 | 1,8 | 11020 |
2ПВ6-3АIIIвт-10 | 5740*1490 отв D=400 | 1,8 | 12445 |
2ПВ6-4АIIIвт-10 | 5740*1490 отв D=400 | 1,8 | 12895 |
2ПВ6-5АIIIвт-10 | 5740*1490 отв D=400 | 1,8 | 13875 |
2ПВ6-6АIIIвт-10 | 5740*1490 отв D=400 | 1,8 | 14430 |
2ПГ6-1АIIIвт | 5970*1490 | 1,54 | 7815 |
2ПГ6-2АIIIвт | 5970*1490 | 1,54 | 8040 |
2ПГ6-3АIIIвт | 5970*1490 | 1,54 | 9270 |
2ПГ6-4АIIIвт | 5970*1490 | 1,54 | 9810 |
2ПГ6-5АIIIвт | 5970*1490 | 1,54 | 10585 |
2ПГ6-6АIIIвт | 5970*1490 | 1,54 | 11320 |
2ПЛ6-3АIIIвт | 5970*1490 | 1,54 | 8700 |
4ПГ6-1АIIIв | 5970*1490 | 2,52 | 7905 |
4ПГ6-2АIIIв | 5970*1490 | 1,52 | 8035 |
4ПГ6-3АIIIв | 5970*1490 | 1,52 | 9425 |
4ПГ6-4АIIIв | 5970*1490 | 1,52 | 9595 |
4ПГ6-5АIIIв | 5970*1490 | 1,52 | 10380 |
4ПГ6-6АIIIв | 5970*1490 | 1,52 | 10795 |
4ПВ6-1АIIIв-4 | 5970*1490 отв D=400 | 2 | 10950 |
4ПВ6-2АIIIв-4 | 5970*1490 отв D=400 | 2 | 11080 |
4ПВ6-3АIIIв-4 | 5970*1490 отв D=400 | 2 | 12780 |
4ПВ6-4АIIIв-4 | 5970*1490 отв D=400 | 2 | 12950 |
4ПВ6-5АIIIв-4 | 5970*1490 отв D=400 | 2 | 12760 |
4ПВ6-6АIIIв-4 | 5970*1490 отв D=400 | 2 | 14255 |
4ПВ6-1АIIIв-7 | 5970*1490 отв D=700 | 1,9 | 10940 |
4ПВ6-2АIIIв-7 | 5970*1490 отв D=700 | 1,9 | 11070 |
4ПВ6-3АIIIв-7 | 5970*1490 отв D=700 | 1,9 | 12730 |
4ПВ6-4АIIIв-7 | 5970*1490 отв D=700 | 1,9 | 12900 |
4ПВ6-5АIIIв-7 | 5970*1490 отв D=700 | 1,9 | 13715 |
4ПВ6-6АIIIв-7 | 5970*1490 отв D=700 | 1,9 | 14200 |
4ПВ6-6АIIIв-10 | 5970*1490 отв D=1000 | 1,8 | 10470 |
4ПВ6-6АIIIв-10 | 5970*1490 отв D=1000 | 1,8 | 10600 |
4ПВ6-6АIIIв-10 | 5970*1490 отв D=1000 | 1,8 | 12190 |
4ПВ6-6АIIIв-10 | 5970*1490 отв D=1000 | 1,8 | 12360 |
4ПВ6-6АIIIв-10 | 5970*1490 отв D=1000 | 1,8 | 13170 |
4ПВ6-6АIIIв-10 | 5970*1490 отв D=1000 | 1,8 | 13645 |
Плиты ребристые предварительно напряженные из тяжелого бетона, применяются в покрытиях зданий: отапливаемых и не отапливаемых; с неагрессивной средой. При систематическом воздействии температур не выше +50С; возводимых в обычных условиях строительства; в I-V районах по весу снегового покрова; в районах с расчетной зимней температурой наружного воздуха не ниже -40С, также для несущей основы кровли зданий предприятий всех отраслей промышленности и народного хозяйства, за исключением зданий гражданского строительства (жилых и общественных).
Плиты ребристые применяют в соответствии с указаниями рабочих чертежей или стандартов на эти плиты.
Плиты ребристые следует изготовлять в соответствии с требованиями ГОСТ 28042-89, ГОСТ 27215-87 и технологической документации, утвержденной в установленном порядке, по рабочим чертежам серия 1.465.1-7/84, серия 1.465.1-13, серия 1.465.1-14, серия 1.465.1-15, серия 1.465.1-16, серия 1.465.1-17, ПК-01-88, серия 1.865.1-4/89, серия 1.865.1-8, серия 1.442.1-1 и сери 1.442.1-2.
Железобетонные ребристые плиты координационными размерами 1,5X6, 1,5X12, 3X6, 3X12 и 3X18 м изготовляют предварительно напряженными, а доборные ребристые плиты — с ненапрягаемой арматурой.
Предварительно напряженные плиты ребристые подразделяют на следующие типы:
- ПГ — без проемов в полке плиты, с верхней плоской (горизонтальной или двускатной) поверхностью;
- ПОГ — без проемов в полке плиты, со сводчатой верхней поверхностью (плиты-оболочки);
- ПВ — с проемами в полке плиты для пропуска вентиляционных шахт с дефлекторами или зонтами, а также воздуховодов крышных вентиляторов, с верхней плоской (горизонтальной или двускатной) поверхностью;
- ПОВ — то же, плиты-оболочки;
- ПФ — с проемами в полке плиты для установки зенитных фонарей, с верхней плоской (горизонтальной или двускатной) поверхностью;
- ПОФ — то же, плиты-оболочки;
- ПС — с проемами в полке плиты для установки cветоаэрационных фонарей, с верхней плоской (горизонтальной или двускатной) поверхностью;
- ПОС — то же, плиты-оболочки;
- ПЛ — с проемами в полке плиты для устройства легкосбрасываемой кровли, с верхней плоской (горизонтальной или двускатной) поверхностью;
- ПОЛ — то же, плиты-оболочки.
Плиты с ненапрягаемой арматурой изготовляют без проемов в полке и подразделяют на следующие типы:
- ПР — ребристые;
- ПП — плоские.